Tests QLD Historical Data
Last Updated: 10:30AM, 13 Dec 2023
Tests QLD

Date | Total | 7d Avg | Per 100k | % Pos | % Pos Avg |
---|---|---|---|---|---|
8 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Dec 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Nov 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
31 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Oct 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Sep 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
31 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Aug 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
31 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Jul 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
24 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
23 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
22 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
21 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
20 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
19 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
18 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
17 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
16 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
15 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
14 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
13 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
12 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
11 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
10 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
9 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
8 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
7 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
6 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
5 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
4 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
3 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
2 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
1 Jun 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
31 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
30 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
29 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
28 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
27 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
26 May 23 | 8,979,930
| - | 173,196
| - | - |
25 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
24 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
23 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
22 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
21 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
20 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
19 May 23 | 8,979,930
| 1,956.86 | 173,196
| - | - |
18 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
17 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
16 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
15 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
14 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
13 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
12 May 23 | 8,966,232
| 1,931.00 | 172,931
| - | - |
11 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
10 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
9 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
8 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
7 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
6 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
5 May 23 | 8,952,715
| 1,589.00 | 172,671
| - | - |
4 May 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
3 May 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
2 May 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
1 May 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
30 Apr 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
29 Apr 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
28 Apr 23 | 8,941,592
| 1,765.43 | 172,456
| - | - |
27 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
26 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
25 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
24 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
23 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
22 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
21 Apr 23 | 8,929,234
| 2,042.14 | 172,218
| - | - |
20 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
19 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
18 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
17 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
16 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
15 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
14 Apr 23 | 8,914,939
| 1,446.86 | 171,942
| - | - |
13 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
12 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
11 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
10 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
9 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
8 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
7 Apr 23 | 8,904,811
| 1,701.86 | 171,747
| - | - |
6 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
5 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
4 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
3 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
2 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
1 Apr 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
31 Mar 23 | 8,892,898
| 1,625.14 | 171,517
| - | - |
30 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
29 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
28 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
27 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
26 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
25 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
24 Mar 23 | 8,881,522
| 1,514.29 | 171,298
| - | - |
23 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
22 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
21 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
20 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
19 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
18 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| - | - |
17 Mar 23 | 8,870,922
| 1,643.29 | 171,093
| 6.798% | 6.798% |
16 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
15 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
14 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
13 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
12 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
11 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| - | 9.749% |
10 Mar 23 | 8,859,419
| 1,484.43 | 170,871
| 9.749% | 9.749% |
9 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
8 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
7 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
6 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
5 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
4 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| - | 11.027% |
3 Mar 23 | 8,849,028
| 1,243.71 | 170,671
| 11.027% | 11.027% |
2 Mar 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
1 Mar 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
28 Feb 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
27 Feb 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
26 Feb 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
25 Feb 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| - | 10.871% |
24 Feb 23 | 8,840,322
| 1,261.57 | 170,503
| 10.871% | 10.871% |
23 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
22 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
21 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
20 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
19 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
18 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| - | 8.634% |
17 Feb 23 | 8,831,491
| 1,257.43 | 170,333
| 8.634% | 8.634% |
16 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
15 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
14 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
13 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
12 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
11 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| - | 10.059% |
10 Feb 23 | 8,822,689
| 1,302.29 | 170,163
| 10.059% | 10.059% |
9 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
8 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
7 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
6 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
5 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
4 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| - | 11.067% |
3 Feb 23 | 8,813,573
| 1,338.57 | 169,987
| 11.067% | 11.067% |
2 Feb 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
1 Feb 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
31 Jan 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
30 Jan 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
29 Jan 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
28 Jan 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| - | 11.502% |
27 Jan 23 | 8,804,203
| 1,524.00 | 169,806
| 11.502% | 11.502% |
26 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
25 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
24 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
23 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
22 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
21 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| - | 13.587% |
20 Jan 23 | 8,793,535
| 1,690.71 | 169,601
| 13.587% | 13.587% |
19 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
18 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
17 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
16 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
15 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
14 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| - | 18.407% |
13 Jan 23 | 8,781,700
| 1,975.14 | 169,372
| 18.407% | 18.407% |
12 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
11 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
10 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
9 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
8 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
7 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| - | 22.443% |
6 Jan 23 | 8,767,874
| 1,903.86 | 169,106
| 22.443% | 22.443% |
5 Jan 23 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
4 Jan 23 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
3 Jan 23 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
2 Jan 23 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
1 Jan 23 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
31 Dec 22 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| - | 26.815% |
30 Dec 22 | 8,754,547
| 1,811.86 | 168,849
| 26.815% | 26.815% |
29 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
28 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
27 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
26 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
25 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
24 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| - | 23.718% |
23 Dec 22 | 8,741,864
| 2,128.00 | 168,604
| 23.718% | 23.718% |
22 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
21 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
20 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
19 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
18 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
17 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| - | 24.089% |
16 Dec 22 | 8,726,968
| 2,417.86 | 168,317
| 24.089% | 24.089% |
15 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
14 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
13 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
12 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
11 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
10 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| - | 22.178% |
9 Dec 22 | 8,710,043
| 2,204.86 | 167,990
| 22.178% | 22.178% |
8 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
7 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
6 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
5 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
4 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
3 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| - | 19.265% |
2 Dec 22 | 8,694,609
| 2,099.29 | 167,693
| 19.265% | 19.265% |
1 Dec 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
30 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
29 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
28 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
27 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
26 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| - | 16.428% |
25 Nov 22 | 8,679,914
| 2,085.29 | 167,409
| 16.428% | 16.428% |
24 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
23 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
22 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
21 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
20 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
19 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| - | 13.152% |
18 Nov 22 | 8,665,317
| 2,094.14 | 167,128
| 13.152% | 13.152% |
17 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
16 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
15 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
14 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
13 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
12 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| - | 10.226% |
11 Nov 22 | 8,650,658
| 1,811.86 | 166,845
| 10.226% | 10.226% |
10 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
9 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
8 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
7 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
6 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
5 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| - | 7.309% |
4 Nov 22 | 8,637,975
| 1,784.57 | 166,600
| 7.309% | 7.309% |
3 Nov 22 | 8,625,483
| 1,770.57 | 166,359
| - | 6.059% |
